# Takım O G B M Av P Form
1 12 Bingölspor 12 Bingölspor 28 16 8 4 28 56 BBMBG
2 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 28 11 12 5 10 45 BGMMG
3 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 28 11 10 7 7 43 GBGMG
4 Ağrı 1970 Ağrı 1970 28 11 9 8 24 42 GBMGM
5 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 28 10 12 6 6 42 BBBGG
6 Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor 28 11 8 9 4 41 GGBGM
7 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 28 11 8 9 -1 41 BMGMG
8 Osmaniyespor Osmaniyespor 28 11 6 11 2 39 BGGMB
9 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 28 10 8 10 7 38 MMGMM
10 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 28 10 7 11 -8 37 MGMGG
11 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 28 7 13 8 -1 34 BBMBM
12 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 28 7 9 12 -13 30 BMGBM
13 Kilis Belediyespor Kilis Belediyespor 28 8 6 14 -22 30 BMBGM
14 Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor 28 6 11 11 -12 29 MBGBG
15 Kapadokyaspor Kapadokyaspor 28 4 14 10 -17 26 BBMMB
16 Türk Metal 1963 Türk Metal 1963 28 4 11 13 -14 23 BMBGM

3. Lig - Group 2 Fikstür

12 Nisan, Pazar
Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor
14:00
,
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Ağrı 1970 Ağrı 1970
14:00
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu, Ağrı
Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor
Kilis Belediyespor Kilis Belediyespor
14:00
,
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
14:00
Faruk Çelik Spor Kompleksi, Şanlıurfa
Kapadokyaspor Kapadokyaspor
Osmaniyespor Osmaniyespor
14:00
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu, Osmaniye
12 Bingölspor 12 Bingölspor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
14:00
Silifke Şehir Stadyumu, Silifke
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
14:00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı, Niğde
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
Türk Metal 1963 Türk Metal 1963
14:00
,
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
Üst