2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 lira ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 lira ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 lira ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 lira oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1. Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

2. Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

3. Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

4. Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

5. Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

6. Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

7. Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

8. Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

9. Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

10. Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732

11. Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346

12. Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846

13. Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482

14. Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678

15. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812

16. Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965

17. MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543

18. HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640

19. İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878