BUCAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:04 06:27 13:01 16:35 19:25 20:42
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:05 06:27 13:00 16:34 19:23 20:40
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:06 06:28 13:00 16:34 19:21 20:38
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:07 06:29 12:59 16:33 19:20 20:37
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:08 06:30 12:59 16:32 19:18 20:35
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:09 06:31 12:59 16:31 19:17 20:33
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:10 06:32 12:58 16:30 19:15 20:32
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 12:58 16:29 19:14 20:30
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:58 16:28 19:12 20:28
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:57 16:27 19:11 20:27
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:57 16:26 19:09 20:25
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:57 16:25 19:08 20:23
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:56 16:24 19:06 20:22
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:17 06:37 12:56 16:23 19:05 20:20
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:56 16:22 19:03 20:18
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:19 06:39 12:55 16:21 19:01 20:17
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:20 06:40 12:55 16:20 19:00 20:15
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:55 16:19 18:58 20:13
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:21 06:42 12:54 16:18 18:57 20:12
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:54 16:17 18:55 20:10
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 12:53 16:16 18:54 20:09
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:24 06:44 12:53 16:14 18:52 20:07
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 12:53 16:13 18:51 20:05
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 12:52 16:12 18:49 20:04
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 12:52 16:11 18:48 20:02
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:28 06:48 12:52 16:10 18:46 20:01
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:52 16:09 18:45 19:59
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:30 06:49 12:51 16:08 18:43 19:58
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:31 06:50 12:51 16:07 18:42 19:56
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 12:51 16:06 18:40 19:55
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:50 16:05 18:39 19:53
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 12:50 16:04 18:37 19:52
Üst