BURSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:04 06:31 13:07 16:42 19:33 20:54
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:05 06:32 13:06 16:41 19:31 20:52
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:06 06:33 13:06 16:40 19:29 20:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:07 06:34 13:06 16:39 19:28 20:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 13:05 16:38 19:26 20:46
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 13:05 16:37 19:24 20:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 13:05 16:36 19:23 20:43
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 13:04 16:35 19:21 20:41
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 13:04 16:34 19:19 20:39
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 13:03 16:33 19:18 20:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 13:03 16:32 19:16 20:35
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 13:03 16:30 19:14 20:34
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 13:02 16:29 19:13 20:32
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 13:02 16:28 19:11 20:30
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 13:02 16:27 19:09 20:28
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 13:01 16:26 19:08 20:26
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 13:01 16:25 19:06 20:25
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 13:01 16:24 19:04 20:23
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 13:00 16:23 19:03 20:21
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 13:00 16:21 19:01 20:19
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 13:00 16:20 18:59 20:18
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:59 16:19 18:58 20:16
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 12:59 16:18 18:56 20:14
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 12:59 16:17 18:54 20:12
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:30 06:54 12:58 16:16 18:53 20:11
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:58 16:14 18:51 20:09
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:58 16:13 18:50 20:07
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:57 16:12 18:48 20:06
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46 20:04
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 12:57 16:10 18:45 20:03
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:37 07:00 12:56 16:08 18:43 20:01
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:38 07:01 12:56 16:07 18:42 19:59
Üst