KESTEL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:03 06:30 13:06 16:42 19:32 20:53
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:04 06:31 13:06 16:41 19:30 20:51
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:06 06:32 13:05 16:40 19:29 20:49
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:07 06:33 13:05 16:38 19:27 20:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 13:05 16:37 19:25 20:46
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:09 06:35 13:04 16:36 19:24 20:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:10 06:36 13:04 16:35 19:22 20:42
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:11 06:37 13:04 16:34 19:20 20:40
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:12 06:38 13:03 16:33 19:19 20:38
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 13:03 16:32 19:17 20:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 13:02 16:31 19:15 20:35
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 13:02 16:30 19:14 20:33
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 13:02 16:29 19:12 20:31
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 13:01 16:28 19:10 20:29
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 13:01 16:26 19:09 20:28
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 13:01 16:25 19:07 20:26
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 13:00 16:24 19:05 20:24
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 13:00 16:23 19:04 20:22
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 13:00 16:22 19:02 20:20
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:25 06:48 12:59 16:21 19:00 20:19
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:26 06:49 12:59 16:20 18:59 20:17
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:27 06:50 12:59 16:18 18:57 20:15
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:28 06:51 12:58 16:17 18:55 20:14
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 12:58 16:16 18:54 20:12
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 12:58 16:15 18:52 20:10
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:31 06:54 12:57 16:14 18:51 20:09
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:57 16:13 18:49 20:07
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:57 16:11 18:47 20:05
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:56 16:10 18:46 20:04
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 12:56 16:09 18:44 20:02
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 12:56 16:08 18:43 20:00
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:37 07:00 12:56 16:07 18:41 19:59
Üst