HONAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:08 06:32 13:06 16:41 19:30 20:48
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:09 06:32 13:05 16:40 19:28 20:46
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:11 06:33 13:05 16:39 19:27 20:44
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:12 06:34 13:05 16:38 19:25 20:43
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 13:04 16:37 19:24 20:41
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:14 06:36 13:04 16:36 19:22 20:39
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:15 06:37 13:04 16:35 19:21 20:37
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:16 06:38 13:03 16:34 19:19 20:36
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 13:03 16:33 19:18 20:34
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 13:03 16:32 19:16 20:32
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 13:02 16:31 19:15 20:31
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 13:02 16:30 19:13 20:29
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:21 06:42 13:02 16:29 19:11 20:27
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:22 06:43 13:01 16:28 19:10 20:26
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 13:01 16:27 19:08 20:24
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:23 06:44 13:01 16:26 19:07 20:22
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:24 06:45 13:00 16:25 19:05 20:21
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:25 06:46 13:00 16:24 19:04 20:19
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:26 06:47 12:59 16:23 19:02 20:17
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:27 06:48 12:59 16:22 19:01 20:16
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:28 06:49 12:59 16:21 18:59 20:14
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 12:58 16:20 18:57 20:13
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 12:58 16:19 18:56 20:11
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 12:58 16:17 18:54 20:09
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:57 16:16 18:53 20:08
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 12:57 16:15 18:51 20:06
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:34 06:54 12:57 16:14 18:50 20:05
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:35 06:55 12:57 16:13 18:48 20:03
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:36 06:56 12:56 16:12 18:47 20:02
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:37 06:57 12:56 16:11 18:45 20:00
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:37 06:57 12:56 16:10 18:44 19:59
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:38 06:58 12:55 16:09 18:42 19:57
Üst