GÖKSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:39 06:03 12:37 16:12 19:01 20:19
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:40 06:03 12:37 16:11 19:00 20:18
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:41 06:04 12:36 16:10 18:58 20:16
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:42 06:05 12:36 16:09 18:57 20:14
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:43 06:06 12:36 16:08 18:55 20:12
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:44 06:07 12:35 16:07 18:54 20:11
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:45 06:08 12:35 16:06 18:52 20:09
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:46 06:09 12:34 16:05 18:50 20:07
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:47 06:09 12:34 16:04 18:49 20:06
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:48 06:10 12:34 16:03 18:47 20:04
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:49 06:11 12:33 16:02 18:46 20:02
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:50 06:12 12:33 16:01 18:44 20:00
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:33 16:00 18:43 19:59
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:32 15:59 18:41 19:57
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:53 06:15 12:32 15:58 18:39 19:55
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:32 15:57 18:38 19:54
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:55 06:16 12:31 15:56 18:36 19:52
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:31 15:55 18:35 19:50
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:31 15:54 18:33 19:49
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:30 15:53 18:32 19:47
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:59 06:20 12:30 15:52 18:30 19:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:00 06:21 12:30 15:51 18:28 19:44
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:01 06:22 12:29 15:50 18:27 19:42
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:02 06:22 12:29 15:48 18:25 19:41
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:03 06:23 12:29 15:47 18:24 19:39
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:04 06:24 12:28 15:46 18:22 19:38
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:05 06:25 12:28 15:45 18:21 19:36
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:06 06:26 12:28 15:44 18:19 19:35
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:07 06:27 12:27 15:43 18:18 19:33
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:27 15:42 18:16 19:32
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:27 15:41 18:15 19:30
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:26 15:40 18:13 19:29
Üst