KARTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:58 06:26 13:02 16:38 19:29 20:51
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:59 06:27 13:02 16:37 19:27 20:49
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:00 06:28 13:02 16:36 19:26 20:48
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:01 06:29 13:01 16:35 19:24 20:46
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:02 06:30 13:01 16:34 19:22 20:44
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:04 06:31 13:01 16:33 19:21 20:42
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:05 06:32 13:00 16:32 19:19 20:40
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:06 06:33 13:00 16:30 19:17 20:38
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:07 06:34 13:00 16:29 19:15 20:36
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:08 06:35 12:59 16:28 19:14 20:34
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:10 06:36 12:59 16:27 19:12 20:32
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:11 06:37 12:58 16:26 19:10 20:31
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:12 06:38 12:58 16:25 19:09 20:29
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:13 06:39 12:58 16:24 19:07 20:27
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:14 06:40 12:57 16:22 19:05 20:25
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:15 06:41 12:57 16:21 19:03 20:23
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:16 06:42 12:57 16:20 19:02 20:21
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:56 16:19 19:00 20:20
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 12:56 16:18 18:58 20:18
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:20 06:45 12:56 16:17 18:57 20:16
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:21 06:46 12:55 16:15 18:55 20:14
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:22 06:47 12:55 16:14 18:53 20:12
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:23 06:48 12:55 16:13 18:52 20:11
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:24 06:49 12:54 16:12 18:50 20:09
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 12:54 16:11 18:48 20:07
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:26 06:51 12:54 16:09 18:47 20:06
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:27 06:52 12:53 16:08 18:45 20:04
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 12:53 16:07 18:43 20:02
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:30 06:54 12:53 16:06 18:42 20:01
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:31 06:55 12:52 16:04 18:40 19:59
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:32 06:56 12:52 16:03 18:38 19:57
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:33 06:57 12:52 16:02 18:37 19:56
Üst