KUMRU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:29 05:57 12:34 16:09 19:00 20:23
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:31 05:58 12:33 16:08 18:59 20:21
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:32 05:59 12:33 16:07 18:57 20:19
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:33 06:00 12:33 16:06 18:55 20:17
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:34 06:01 12:32 16:05 18:54 20:15
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:35 06:02 12:32 16:04 18:52 20:13
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:37 06:03 12:32 16:03 18:50 20:11
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:38 06:04 12:31 16:02 18:49 20:09
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:39 06:05 12:31 16:01 18:47 20:07
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:40 06:06 12:31 16:00 18:45 20:06
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:41 06:07 12:30 15:59 18:43 20:04
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:42 06:08 12:30 15:58 18:42 20:02
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:30 15:56 18:40 20:00
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:29 15:55 18:38 19:58
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:29 15:54 18:37 19:56
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:29 15:53 18:35 19:55
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:48 06:13 12:28 15:52 18:33 19:53
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:49 06:14 12:28 15:51 18:32 19:51
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:27 15:49 18:30 19:49
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:27 15:48 18:28 19:47
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:27 15:47 18:26 19:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:26 15:46 18:25 19:44
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:26 15:45 18:23 19:42
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:26 15:43 18:21 19:40
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:25 15:42 18:20 19:39
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:25 15:41 18:18 19:37
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:59 06:23 12:25 15:40 18:16 19:35
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:25 15:39 18:15 19:34
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:01 06:25 12:24 15:37 18:13 19:32
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:02 06:26 12:24 15:36 18:12 19:30
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:03 06:27 12:24 15:35 18:10 19:29
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:04 06:28 12:23 15:34 18:08 19:27
Üst