BANAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:04 06:29 13:04 16:39 19:29 20:48
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:05 06:30 13:04 16:38 19:27 20:46
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:07 06:31 13:03 16:37 19:26 20:44
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:08 06:32 13:03 16:36 19:24 20:42
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:09 06:33 13:02 16:35 19:22 20:41
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:10 06:33 13:02 16:34 19:21 20:39
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:11 06:34 13:02 16:33 19:19 20:37
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:12 06:35 13:01 16:32 19:18 20:35
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 13:01 16:31 19:16 20:34
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 13:01 16:30 19:14 20:32
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 13:00 16:29 19:13 20:30
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 13:00 16:28 19:11 20:28
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 13:00 16:27 19:10 20:27
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:18 06:40 12:59 16:26 19:08 20:25
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:19 06:41 12:59 16:25 19:06 20:23
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:20 06:42 12:59 16:24 19:05 20:22
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:21 06:43 12:58 16:23 19:03 20:20
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:22 06:44 12:58 16:22 19:02 20:18
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:23 06:45 12:57 16:20 19:00 20:17
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:24 06:46 12:57 16:19 18:58 20:15
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:25 06:47 12:57 16:18 18:57 20:13
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:26 06:48 12:56 16:17 18:55 20:12
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:27 06:49 12:56 16:16 18:54 20:10
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:28 06:50 12:56 16:15 18:52 20:08
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:29 06:50 12:55 16:14 18:51 20:07
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:30 06:51 12:55 16:13 18:49 20:05
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:31 06:52 12:55 16:12 18:47 20:04
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:32 06:53 12:55 16:10 18:46 20:02
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:33 06:54 12:54 16:09 18:44 20:00
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:34 06:55 12:54 16:08 18:43 19:59
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:35 06:56 12:54 16:07 18:41 19:57
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:36 06:57 12:53 16:06 18:40 19:56
Üst